Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Résultats 1 à 50 de 51 pour Genre contient Masculin ET Arbre égal BITTEROLF
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACOT Gean | I168 | n. | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 2 | BITTEROLF Alain | I45 | n. 14 mai 1971 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 3 | BITTEROLF Alfons | I54 | n. 12 jan 1884 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 4 | BITTEROLF Alphonse | I9 | n. 26 sept 1914 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 5 | BITTEROLF Antoine Felix | I2 | n. 13 juil 1937 | BENFELD Bas-Rhin | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 6 | BITTEROLF Auguste | I141 | n. 8 nov 1876 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 7 | BITTEROLF Emile Othon Alphonse | I11 | n. 01/02/1935 | BENFELD Bas-Rhin | BITTEROLF |
| 8 | BITTEROLF Francois Joseph | I165 | n. 4 mars 1821 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 9 | BITTEROLF Joseph | I152 | n. 1778 | BITTEROLF | |
| 10 | BITTEROLF Joseph | I164 | n. 29 déc 1819 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 11 | BITTEROLF Joseph | I140 | n. 26 jan 1878 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 12 | BITTEROLF Marc Thierry | I51 | n. 10 04 1965 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 13 | BITTEROLF Paul | I163 | n. | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 14 | BITTEROLF Richard | I64 | n. 01/10/1959 | BENFELD Bas-Rhin | BITTEROLF |
| 15 | BITTEROLFF Jean Michel | I142 | n. 1771 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 16 | BITTEROLFF Michel | I132 | n. 25 fév 1817 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 17 | BITTEROLFF Michel | I130 | n. 18 jan 1849 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 18 | BUSCH Eugen | I136 | n. | Gerstheim | BITTEROLF |
| 19 | CANTIN Ren | I88 | BITTEROLF | ||
| 20 | CLEMENT Albert | I23 | n. 10 juin 1909 | GAMBSHEIM | BITTEROLF |
| 21 | FRATH Alain Jean | I146 | n. 1 déc 1946 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 22 | GRIESHABER Albert Emile | I19 | n. 17 juin 1907 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | GRIESHABER |
| 23 | GRIESHABER Charles Albert | I102 | BITTEROLF | GRIESHABER | ||
| 24 | GRIESHABER Gilbert Albert | I22 | n. 11 oct 1939 | Perigueux (Dordogne) - France | BITTEROLF | GRIESHABER |
| 25 | HASCH Michel | I162 | n. 1768 | BITTEROLF | |
| 26 | HAUSSER Grégory | I41 | n. 29 juil 1983 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | HAUSSER |
| 27 | HAUSSER Pierre | I17 | n. 24 juil 1931 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | HAUSSER |
| 28 | HOMMEL Michel | I100 | BITTEROLF | ||
| 29 | HUGEL Christophe | I147 | n. 20 jan 1968 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 30 | HUGEL Franck Sebastien | I148 | n. 11 août 1971 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 31 | KAMMERER Edouard | I139 | BITTEROLF | ||
| 32 | KLEIN BRIAN | I126 | BITTEROLF | ||
| 33 | KLEIN Charles | I46 | n. 25 fév 1960 | ROTTERDAM | BITTEROLF |
| 34 | KLEIN René | I37 | BITTEROLF | ||
| 35 | KOPFF Aloise | I134 | BITTEROLF | ||
| 36 | KOPFF Aloise | I138 | BITTEROLF | ||
| 37 | LAMP Jean Paul | I53 | n. 14 sept 1946 | Molsheim | BITTEROLF |
| 38 | LAMS Gustave Louis | I83 | BITTEROLF | ||
| 39 | MUTZIG | I15 | BITTEROLF | ||
| 40 | SCHMITT Eugène | I16 | n. 01/01/1937 | BITTEROLF | |
| 41 | SCHUSTER Hermann | I85 | BITTEROLF | SCHUSTER | ||
| 42 | SCHUSTER Hermann | I67 | n. 21 sept 1909 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | SCHUSTER |
| 43 | SCHUSTER Jean Claude Georges | I80 | n. 08/08/1949 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 44 | SCHUSTER Patrice Rene | I81 | n. 27 août 1950 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 45 | SIESO Jean | SIESO01 | BITTEROLF | ||
| 46 | VORBURGER Emile | I98 | BITTEROLF | ||
| 47 | WAGNER André Louis | I58 | n. 6 déc 1930 | Niederlauterbach | BITTEROLF |
| 48 | WIMMER | I156 | BITTEROLF | ||
| 49 | WOLFF André | I154 | n. 1774 | BITTEROLF | |
| 50 | WOLFF Antoine | I149 | n. 1817 | BITTEROLF |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.