Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Résultats 1 à 50 de 51 pour Genre contient Masculin ET Arbre égal BITTEROLF
1 2 Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I168 | n. | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF |
2 | ![]() | I45 | n. 14 mai 1971 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF |
3 | ![]() | I54 | n. 12 jan 1884 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
4 | ![]() | I9 | n. 26 sept 1914 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
5 | ![]() | I2 | n. 13 juil 1937 | BENFELD Bas-Rhin ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
6 | ![]() | I141 | n. 8 nov 1876 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF |
7 | ![]() | I11 | n. 01/02/1935 | BENFELD Bas-Rhin ![]() | BITTEROLF |
8 | ![]() | I165 | n. 4 mars 1821 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF |
9 | ![]() | I152 | n. 1778 | BITTEROLF | |
10 | ![]() | I164 | n. 29 déc 1819 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF |
11 | ![]() | I140 | n. 26 jan 1878 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF |
12 | ![]() | I51 | n. 10 04 1965 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF |
13 | ![]() | I163 | n. | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
14 | ![]() | I64 | n. 01/10/1959 | BENFELD Bas-Rhin ![]() | BITTEROLF |
15 | ![]() | I142 | n. 1771 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
16 | ![]() | I132 | n. 25 fév 1817 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
17 | ![]() | I130 | n. 18 jan 1849 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
18 | ![]() | I136 | n. | Gerstheim ![]() | BITTEROLF |
19 | ![]() | I88 | BITTEROLF | ||
20 | ![]() | I23 | n. 10 juin 1909 | GAMBSHEIM ![]() | BITTEROLF |
21 | ![]() | I146 | n. 1 déc 1946 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF |
22 | ![]() | I19 | n. 17 juin 1907 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | GRIESHABER |
23 | ![]() | I102 | BITTEROLF | GRIESHABER | ||
24 | ![]() | I22 | n. 11 oct 1939 | Perigueux (Dordogne) - France ![]() | BITTEROLF | GRIESHABER |
25 | ![]() | I162 | n. 1768 | BITTEROLF | |
26 | ![]() | I41 | n. 29 juil 1983 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | HAUSSER |
27 | ![]() | I17 | n. 24 juil 1931 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | HAUSSER |
28 | ![]() | I100 | BITTEROLF | ||
29 | ![]() | I147 | n. 20 jan 1968 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF |
30 | ![]() | I148 | n. 11 août 1971 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF |
31 | ![]() | I139 | BITTEROLF | ||
32 | ![]() | I126 | BITTEROLF | ||
33 | ![]() | I46 | n. 25 fév 1960 | ROTTERDAM ![]() | BITTEROLF |
34 | ![]() | I37 | BITTEROLF | ||
35 | ![]() | I134 | BITTEROLF | ||
36 | ![]() | I138 | BITTEROLF | ||
37 | ![]() | I53 | n. 14 sept 1946 | Molsheim ![]() | BITTEROLF |
38 | ![]() | I83 | BITTEROLF | ||
39 | ![]() | I15 | BITTEROLF | ||
40 | ![]() | I16 | n. 01/01/1937 | BITTEROLF | |
41 | ![]() | I85 | BITTEROLF | SCHUSTER | ||
42 | ![]() | I67 | n. 21 sept 1909 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | SCHUSTER |
43 | ![]() | I80 | n. 08/08/1949 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF |
44 | ![]() | I81 | n. 27 août 1950 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF |
45 | ![]() | SIESO01 | BITTEROLF | ||
46 | ![]() | I98 | BITTEROLF | ||
47 | ![]() | I58 | n. 6 déc 1930 | Niederlauterbach ![]() | BITTEROLF |
48 | ![]() | I156 | BITTEROLF | ||
49 | ![]() | I154 | n. 1774 | BITTEROLF | |
50 | ![]() | I149 | n. 1817 | BITTEROLF |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.