Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Résultats 1 à 50 de 86 pour Arbre égal BITTEROLF
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACOT Anna Maria | I143 | BITTEROLF | ||
| 2 | BACOT Gean | I168 | n. | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 3 | BITTEROLF Alain | I45 | n. 14 mai 1971 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 4 | BITTEROLF Alfons | I54 | n. 12 jan 1884 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 5 | BITTEROLF Alphonse | I9 | n. 26 sept 1914 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 6 | BITTEROLF Antoine Felix | I2 | n. 13 juil 1937 | BENFELD Bas-Rhin | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 7 | BITTEROLF Auguste | I141 | n. 8 nov 1876 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 8 | BITTEROLF Emile Othon Alphonse | I11 | n. 01/02/1935 | BENFELD Bas-Rhin | BITTEROLF |
| 9 | BITTEROLF Francois Joseph | I165 | n. 4 mars 1821 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 10 | BITTEROLF Joseph | I152 | n. 1778 | BITTEROLF | |
| 11 | BITTEROLF Joseph | I164 | n. 29 déc 1819 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 12 | BITTEROLF Joseph | I140 | n. 26 jan 1878 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 13 | BITTEROLF Madelaine | I166 | BITTEROLF | ||
| 14 | BITTEROLF Magdélina | I161 | n. 1804 | BITTEROLF | |
| 15 | BITTEROLF Marc Thierry | I51 | n. 10 04 1965 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 16 | BITTEROLF Monique Josephine | I13 | n. 19 mars 1944 | BENFELD Bas-Rhin | BITTEROLF |
| 17 | BITTEROLF Paul | I163 | n. | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 18 | BITTEROLF Richard | I64 | n. 01/10/1959 | BENFELD Bas-Rhin | BITTEROLF |
| 19 | BITTEROLF Thérese | I167 | BITTEROLF | ||
| 20 | BITTEROLF Thérése | I160 | n. 27 août 1791 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 21 | BITTEROLFF Jean Michel | I142 | n. 1771 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 22 | BITTEROLFF Michel | I132 | n. 25 fév 1817 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 23 | BITTEROLFF Michel | I130 | n. 18 jan 1849 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 24 | BRADT Francoise | BRADT02 | n. 18 mai | BITTEROLF | |
| 25 | BUSCH Adele | I97 | n. 12 nov 1883 | Gerstheim | BITTEROLF |
| 26 | BUSCH Eugen | I136 | n. | Gerstheim | BITTEROLF |
| 27 | CANTIN Ren | I88 | BITTEROLF | ||
| 28 | CLEMENT Albert | I23 | n. 10 juin 1909 | GAMBSHEIM | BITTEROLF |
| 29 | DOMAGE Catherine | I169 | n. | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 30 | FRATH Alain Jean | I146 | n. 1 déc 1946 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 31 | GRIESBAUM Sophie | I99 | BITTEROLF | ||
| 32 | GRIESHABER Albert Emile | I19 | n. 17 juin 1907 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | GRIESHABER |
| 33 | GRIESHABER Charles Albert | I102 | BITTEROLF | GRIESHABER | ||
| 34 | GRIESHABER Gilbert Albert | I22 | n. 11 oct 1939 | Perigueux (Dordogne) - France | BITTEROLF | GRIESHABER |
| 35 | GRIESHABER Jeanne Louise | I21 | n. 20 août 1928 | Gambsheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | GRIESHABER |
| 36 | GRIESHABER Marie Denise | I3 | n. 20 nov 1931 | Gambsheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | GRIESHABER |
| 37 | HASCH Barbe | I159 | BITTEROLF | ||
| 38 | HASCH Michel | I162 | n. 1768 | BITTEROLF | |
| 39 | HAUSSER Grégory | I41 | n. 29 juil 1983 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | HAUSSER |
| 40 | HAUSSER Pierre | I17 | n. 24 juil 1931 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | HAUSSER |
| 41 | HOMMEL Marie | I20 | n. 13 avr 1909 | GAMBSHEIM | BITTEROLF |
| 42 | HOMMEL Michel | I100 | BITTEROLF | ||
| 43 | HUGEL Christophe | I147 | n. 20 jan 1968 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 44 | HUGEL Franck Sebastien | I148 | n. 11 août 1971 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 45 | INCONNU | I157 | BITTEROLF | ||
| 46 | KAMMERER Edouard | I139 | BITTEROLF | ||
| 47 | KINKEL Marie | I103 | BITTEROLF | ||
| 48 | KLEIN BRIAN | I126 | BITTEROLF | ||
| 49 | KLEIN Charles | I46 | n. 25 fév 1960 | ROTTERDAM | BITTEROLF |
| 50 | KLEIN René | I37 | BITTEROLF |
1 2 Suivant» | Carte de densité
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.