Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Résultats 1 à 35 de 35 pour Genre contient Féminin ET Arbre égal BITTEROLF
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACOT Anna Maria | I143 | BITTEROLF | ||
| 2 | BITTEROLF Madelaine | I166 | BITTEROLF | ||
| 3 | BITTEROLF Magdélina | I161 | n. 1804 | BITTEROLF | |
| 4 | BITTEROLF Monique Josephine | I13 | n. 19 mars 1944 | BENFELD Bas-Rhin | BITTEROLF |
| 5 | BITTEROLF Thérese | I167 | BITTEROLF | ||
| 6 | BITTEROLF Thérése | I160 | n. 27 août 1791 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 7 | BRADT Francoise | BRADT02 | n. 18 mai | BITTEROLF | |
| 8 | BUSCH Adele | I97 | n. 12 nov 1883 | Gerstheim | BITTEROLF |
| 9 | DOMAGE Catherine | I169 | n. | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 10 | GRIESBAUM Sophie | I99 | BITTEROLF | ||
| 11 | GRIESHABER Jeanne Louise | I21 | n. 20 août 1928 | Gambsheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | GRIESHABER |
| 12 | GRIESHABER Marie Denise | I3 | n. 20 nov 1931 | Gambsheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | GRIESHABER |
| 13 | HASCH Barbe | I159 | BITTEROLF | ||
| 14 | HOMMEL Marie | I20 | n. 13 avr 1909 | GAMBSHEIM | BITTEROLF |
| 15 | INCONNU | I157 | BITTEROLF | ||
| 16 | KINKEL Marie | I103 | BITTEROLF | ||
| 17 | LAMS Julie | I69 | n. 20 aôut 1912 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 18 | METZ Suzanne Marie Louise | I27 | n. | SAVERNE | BITTEROLF |
| 19 | MULLER Wiehelmine Barbe | I86 | BITTEROLF | ||
| 20 | OBERT Francoise | I133 | n. 1818 | BITTEROLF | |
| 21 | SAUER Karoline | I137 | BITTEROLF | ||
| 22 | SCHUSTER Adrienne Monique | I71 | n. 31 oct 1934 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 23 | SCHUSTER Henriette | I70 | n. 18 mars 1931 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | SCHUSTER |
| 24 | SCHUSTER Renee-Clarisse | I61 | n. 26 avr 1954 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | SCHUSTER |
| 25 | SIESO Simone | SIESO07 | n. 30 janv 1952 | BITTEROLF | |
| 26 | STOOS Berthe | I145 | n. 3 juin 1922 | Obenheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 27 | STOOS Francoise | I144 | BITTEROLF | ||
| 28 | STRUB Juliette | I84 | BITTEROLF | ||
| 29 | VORBUGER Alice Octavia | I10 | n. 25 mai 1914 | BENFELD Bas-Rhin | BITTEROLF |
| 30 | WAGNER Muriel Isabelle | I59 | n. 18 juil 1967 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF |
| 31 | WIMMER Marguerite | I155 | n. 1778 | BITTEROLF | |
| 32 | WIMMER Marie Anne | I150 | n. 1818 | BITTEROLF | |
| 33 | WOLFF Jeanne | I151 | n. 1841 | BITTEROLF | |
| 34 | WOLFF Joséphine | I131 | n. 1843 | RHINAU | BITTEROLF | BITTEROLF |
| 35 | ZINCK Thérèse | I101 | BITTEROLF |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.