Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Résultats 1 à 5 de 5 pour Nom égal GRIESHABER ET Arbre égal BITTEROLF
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIESHABER Albert Emile | I19 | n. 17 juin 1907 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | GRIESHABER |
| 2 | GRIESHABER Charles Albert | I102 | BITTEROLF | GRIESHABER | ||
| 3 | GRIESHABER Gilbert Albert | I22 | n. 11 oct 1939 | Perigueux (Dordogne) - France | BITTEROLF | GRIESHABER |
| 4 | GRIESHABER Jeanne Louise | I21 | n. 20 août 1928 | Gambsheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | GRIESHABER |
| 5 | GRIESHABER Marie Denise | I3 | n. 20 nov 1931 | Gambsheim (Bas-rhin) - France | BITTEROLF | GRIESHABER |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.