Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.

| Nom | BACOT Anna Maria | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I143 | BITTEROLF |
| Dernière modif. | 18 août 2024 | |
| Père | BACOT Gean, n. Obenheim (Bas-rhin) - France | |
| Mère | DOMAGE Catherine, n. Obenheim (Bas-rhin) - France | |
| ID Famille | F61 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BITTEROLFF Jean Michel, n. 1771, Obenheim (Bas-rhin) - France | |||
| Mariage | 19 déc 1816 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F53 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 18 août 2024 | |||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.