Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Nom | SCHUSTER Adrienne Monique | |
Naissance | 31 oct 1934 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | 26 août 2007 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() |
Inhumation | 30 août 2007 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() |
ID personne | I71 | BITTEROLF |
Dernière modif. | 1 mai 2018 |
Père | SCHUSTER Hermann, n. 21 sept 1909, Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() ![]() | |
Mère | LAMS Julie, n. 20 aôut 1912, Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() ![]() | |
Mariage | 12/01/1933 | Strasbourg (Bas-rhin) - France ![]() |
ID Famille | F25 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | SIESO Jean | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
ID Famille | 5 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
Dernière modif. | 1 mai 2018 |
Carte d'événements |
|
|||||||||||
Légende | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.