Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Résultats 1 à 8 de 8 pour Arbre égal BITTEROLF ET Branche égal BITTEROLF
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu | Arbre | Branche |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I54 | n. 12 jan 1884 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
2 | ![]() | I9 | n. 26 sept 1914 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
3 | ![]() | I2 | n. 13 juil 1937 | BENFELD Bas-Rhin ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
4 | ![]() | I163 | n. | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
5 | ![]() | I142 | n. 1771 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
6 | ![]() | I132 | n. 25 fév 1817 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
7 | ![]() | I130 | n. 18 jan 1849 | Obenheim (Bas-rhin) - France ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
8 | ![]() | I131 | n. 1843 | RHINAU ![]() | BITTEROLF | BITTEROLF |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.