Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
| 1. | En vie En vie a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | KLEIN René |
| 3. | En vie |
| 4. | En vie |
| 5. | En vie |
| 6. | KLEIN Charles Famille/Conjoint(e): En vie. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Charles a épousé En vie [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | KLEIN BRIAN |
| 8. | En vie |
| 9. | En vie |
| 10. | En vie |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.