Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Notes:
Cimetière
Ville/Commune : Latitude: 48°32'36.4, Longitude: 48.5434381.7.7485272Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mai 1971 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I45 | |
| 2 | 10 04 1965 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I51 | |
| 3 | 1 déc 1946 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I146 | |
| 4 | 17 juin 1907 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I19 | |
| 5 | 29 juil 1983 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I41 | |
| 6 | 24 juil 1931 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I17 | |
| 7 | 20 jan 1968 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I147 | |
| 8 | 11 août 1971 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I148 | |
| 9 | 20 aôut 1912 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I69 | |
| 10 | 31 oct 1934 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I71 | |
| 11 | 18 mars 1931 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I70 | |
| 12 | 21 sept 1909 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I67 | |
| 13 | 08/08/1949 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I80 | |
| 14 | 27 août 1950 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I81 | |
| 15 | 26 avr 1954 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I61 | |
| 16 | 18 juil 1967 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I59 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mai 1954 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I61 | |
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mai 1971 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I45 | |
| 2 | 05 09 1985 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I9 | |
| 3 | 8 sept 2016 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I13 | |
| 4 | 22 avr 1981 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I23 | |
| 5 | 4 mai 1945 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I19 | |
| 6 | 30 déc 2009 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I22 | |
| 7 | 3 mars 2025 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I41 | |
| 8 | 06 juin 2007 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I20 | |
| 9 | 15 nov 2022 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I147 | |
| 10 | 01 mai 2003 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I37 | |
| 11 | 26 août 2007 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I71 | |
| 12 | 14 août 1964 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I67 | |
| 13 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I80 | ||
| 14 | 23 fév 2011 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I81 | |
| 15 | 6 sept 2018 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I61 | |
| 16 | 26 déc 1979 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I58 | |
| 17 | 11 mars 1988 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I59 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 août 2007 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I71 | |
| 2 | 13 sept 2018 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I61 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1972 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | I61 | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BITTEROLF / SCHUSTER | 10 MAI 2005 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | F16 |
| 2 | GRIESHABER / HOMMEL | 2 mai 1931 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | F7 |
| 3 | SCHUSTER / LAMS | 12/01/1933 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | F25 |
| 4 | WAGNER / GRIESHABER | Strasbourg (Bas-rhin) - France | F20 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Divorce |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIESHABER / HOMMEL | 2 jan 1942 | Strasbourg (Bas-rhin) - France | F7 |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.