Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I168 | ||
| 2 | 12 jan 1884 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I54 | |
| 3 | 26 sept 1914 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I9 | |
| 4 | 8 nov 1876 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I141 | |
| 5 | 4 mars 1821 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I165 | |
| 6 | 29 déc 1819 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I164 | |
| 7 | 26 jan 1878 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I140 | |
| 8 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I163 | ||
| 9 | 27 août 1791 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I160 | |
| 10 | 1771 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I142 | |
| 11 | 25 fév 1817 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I132 | |
| 12 | 18 jan 1849 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I130 | |
| 13 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I169 | ||
| 14 | 3 juin 1922 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I145 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 août 1791 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I160 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 avr 1922 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I140 | |
| 2 | 15 mai 1818 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I166 | |
| 3 | 29 sept 1910 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I163 | |
| 4 | 20 mai 1818 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I160 | |
| 5 | 20 mai 1818 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I167 | |
| 6 | 18 juin 1927 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I130 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | Obenheim (Bas-rhin) - France | I54 | |
| 2 | journalier | Obenheim (Bas-rhin) - France | I132 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BITTEROLFF / BACOT | 19 déc 1816 | Obenheim (Bas-rhin) - France | F53 |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.