Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.

| Nom | BITTEROLF Alphonse | |
| Naissance | 26 sept 1914 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 05 09 1985 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
| ID personne | I9 | BITTEROLF | BITTEROLF |
| Dernière modif. | 10 août 2024 | |
| Père | BITTEROLF Alfons, n. 12 jan 1884, Obenheim (Bas-rhin) - France d. inconnue | |
| Mère | BUSCH Adele, n. 12 nov 1883, Gerstheim | |
| ID Famille | F18 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | VORBUGER Alice Octavia, n. 25 mai 1914, BENFELD Bas-Rhin d. 30 avr 1990, Barr (67021) (Âgé de 75 ans) | |||||||||||
| Mariage | 7 juil 1933 | BENFELD Bas-Rhin |
||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F2 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 22 août 2022 | |||||||||||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Photos | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.