Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.

| Nom | LAMS Julie | |
| Naissance | 20 aôut 1912 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 08 avr 1986 | COLMAR |
| ID personne | I69 | BITTEROLF |
| Dernière modif. | 19 août 2022 | |
| Père | LAMS Gustave Louis | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | STRUB Juliette | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F26 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | SCHUSTER Hermann, n. 21 sept 1909, Strasbourg (Bas-rhin) - France d. 14 août 1964, Strasbourg (Bas-rhin) - France (Âgé de 54 ans) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mariage | 12/01/1933 | Strasbourg (Bas-rhin) - France |
||||||||||||||||||||||||||||
| Type: Sans Contrat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ID Famille | F25 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 19 août 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carte d'événements |
|
|||||||||||
| Légende | ||||||||||||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.