Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.

| Nom | BITTEROLFF Jean Michel | |
| Naissance | 1771 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I142 | BITTEROLF | BITTEROLF |
| Dernière modif. | 29 août 2024 | |
| Photos | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | |
| ID Famille | F59 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BACOT Anna Maria | |||
| Mariage | 19 déc 1816 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F53 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 18 août 2024 | |||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.