Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.

| Nom | BITTEROLF Auguste | |
| Naissance | 8 nov 1876 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 10 nov 1914 | MEUSE |
| ID personne | I141 | BITTEROLF |
| Dernière modif. | 18 août 2024 | |
| Père | BITTEROLFF Michel, n. 18 jan 1849, Obenheim (Bas-rhin) - France d. 18 juin 1927, Obenheim (Bas-rhin) - France (Âgé de 78 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | WOLFF Joséphine, n. 1843, RHINAU | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F46 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Documents | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | |
| Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. |
| Notes |
|
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.