Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.

| Nom | BITTEROLFF Michel | |
| Naissance | 25 fév 1817 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
| Genre | Masculin | |
| Profession | journalier | Obenheim (Bas-rhin) - France |
| ID personne | I132 | BITTEROLF | BITTEROLF |
| Dernière modif. | 18 août 2024 | |
| Père | BITTEROLFF Jean Michel, n. 1771, Obenheim (Bas-rhin) - France | |
| Mère | BACOT Anna Maria | |
| Mariage | 19 déc 1816 | Obenheim (Bas-rhin) - France |
| ID Famille | F53 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | OBERT Francoise, n. 1818 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F48 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 23 août 2022 | |||
| Documents | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.