Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.

| Nom | BITTEROLF Emile Othon Alphonse | |
| Naissance | 01/02/1935 | BENFELD Bas-Rhin |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 24 avr 2001 | Sand (Bas-rhin) - France |
| ID personne | I11 | BITTEROLF |
| Dernière modif. | 18 août 2022 | |
| Père | BITTEROLF Alphonse, n. 26 sept 1914, Obenheim (Bas-rhin) - France d. 05 09 1985, Strasbourg (Bas-rhin) - France (Âgé de 70 ans) | |
| Mère | VORBUGER Alice Octavia, n. 25 mai 1914, BENFELD Bas-Rhin d. 30 avr 1990, Barr (67021) (Âgé de 75 ans) | |
| Mariage | 7 juil 1933 | BENFELD Bas-Rhin |
| ID Famille | F2 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | En vie | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F23 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 26 mai 2006 | |||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.