Découvrez notre arbre généalogique et retrouver vos racines.

| Nom | VORBUGER Alice Octavia | |
| Naissance | 25 mai 1914 | BENFELD Bas-Rhin |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 30 avr 1990 | Barr (67021) |
| ID personne | I10 | BITTEROLF |
| Dernière modif. | 10 sept 2022 | |
| Père | VORBURGER Emile | |
| Mère | GRIESBAUM Sophie | |
| ID Famille | F31 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BITTEROLF Alphonse, n. 26 sept 1914, Obenheim (Bas-rhin) - France d. 05 09 1985, Strasbourg (Bas-rhin) - France (Âgé de 70 ans) | |||||||||||
| Mariage | 7 juil 1933 | BENFELD Bas-Rhin |
||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F2 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 22 août 2022 | |||||||||||
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
| Photos | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. |
Nous nous efforçons de documenter nos recherches. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, veuillez nous contacter.